BAPS ETT2
Calcul Saisie sur Salaire
LEGALYSPACE
PILOTT
PIXID
PeoPulse
SIDETRADE
AEROCONTACT
ANNUAIRE MAIRIES
APRIME
ATTESTATION LEGALE
BAROMETRE PRISME
CAO EMPLOI
CARTE BTP
CLOUD APRIME
CRM SOVITRAT
EMBAUCHE.COM
INTERIMAIRE SANTE
LE BON COIN
MONSTER
MULTIPOSTING
MYCVTHEQUE
PAGES JAUNES
POLE EMPLOI
PRISM'EMPLOI
SCORE 3
SOVITRAT
STAFF SANTE
VIA MICHELIN
WEBMAIL
Agences | Total |
---|---|
ROUEN | 13 |
MAUBEUGE | 2 |
LYON 7 | 5 |
Chargé d'affaires | Total |
---|---|
E.ALIEH | 5 |
S.RABBE | 7 |
E.ALIEH | 6 |
Dernière mise a jour: 02/09/2018
Agences | DSO |
---|---|
MAUBEUGE | 7 |
STRASBOURG | 6 |
ANZIN | 5 |
Agences | Evol M/M-1(jrs) |
---|---|
ANZIN | 5 |
STRASBOURG | 5 |
LYON 7 | 8 |
Dernière mise a jour: 02/09/2018
Agences | CA mois N/N-1 |
---|---|
ANZIN | 6% |
LYON 7 | 6% |
STRASBOURG | 4% |
Agences | Marge mois N/N-1 |
---|---|
MAUBEUGE | 5% |
LYON 7 | 9% |
STRASBOURG | 6% |
Dernière mise a jour: 18/05/2018
Chargé d'affaires | Planning |
---|---|
M.ARTIGUE | 6 |
J.ARTIGUE | 8 |
S.ANDRE | 4 |
S.BISKRI | 6 |
F.BOUAÏTA | 12 |
12 | 12 |
F.BOUAÏTA | 12 |
Dernière mise a jour: 12/07/2018